The Blue Signals
Predict.fun BTC 5min Data · Public Parquet Archive
Daily Dataset
Reading archive index…
| Feed | Contents | Files | Size | Status |
|---|---|---|---|---|
| Trade | Matches and fills | — | — | — |
| Book | YES-priced order books | — | — | — |
| Window | Market metadata | — | — | — |
Feed Schemas
Trade
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| t | number | Local observation time, Unix milliseconds |
| e | "pf_trade" | Event type |
| mkt | number | Predict.fun market ID |
| slug | string | Market slug |
| ts | number | Execution time, Unix milliseconds |
| outcome | "YES" | "NO" | Native outcome |
| side | "buy" | "sell" | Native taker side |
| px | number | Execution price |
| sz | number | Share size |
| id | string | Settlement ID |
| tx | string? | On-chain transaction hash |
| taker | party? | Taker details |
| makers | party[]? | Maker details |
Book
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| t | number | Local observation time, Unix milliseconds |
| e | "pf_book" | Event type |
| mkt | number | Predict.fun market ID |
| slug | string | Market slug |
| ts | number | Exchange update time |
| bids | [px, sz][] | YES-priced bid levels |
| asks | [px, sz][] | YES-priced ask levels |
Window
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| t | number | Local observation time, Unix milliseconds |
| e | "pf_window" | Event type |
| series | string | Recurring market series |
| slug | string | Market slug |
| mkt | number | Predict.fun market ID |
| up | string | Up outcome token ID |
| down | string | Down outcome token ID |
| startTs | number | Window start time |
| endTs | number | Window end time |
| feeRateBps | number | Fee rate in basis points |
| decimalPrecision | number | Price decimal precision |
| startPrice | number? | Official price to beat |
| priceFeedId | string? | Chainlink stream ID |